产超广谱β-内酰胺酶大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌的检测
医学检验信息网
检验医学
2007-2-26 16:16:40
±:可疑阳性物制品鉴定所提供。 3.用于检测产ESBLs菌的Etest法纸条购于倍肯公司,底物为头孢他啶(CAZ),MIC刻度范围:头孢他啶0.5~32(0.5,0.75,1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,6.0,8.0,12.0,16.0,24.0,32.0)μg/片,头孢他啶+克拉维酸(CAZ +C) 0.064~4(0.064,0.094,0.125,0.19,0.25,0.38,0.5,0.75,1.0,1.5,2.0,3.0,4.0)μg/片。药敏纸片头孢他啶(CAZ)30 μg/片,头孢塞肟(CTX)30 μg/片,氨曲南(AZT)30 μg/片,阿莫西林20 μg+克拉维酸10 μg/片,氨苄西林10 μg+舒巴坦10 μg/片,均购自北京天坛药物生物技术开发公司。 4.抑制剂:克拉维酸由南京药厂提供,舒巴坦由深圳药厂提供。 5.MHA琼脂培养基购自杭州天和微生物试剂有限公司。 二、方法 1.初步筛选试验:取MHA琼脂培养基接种临床分离纯化菌株,选用CAZ、CTX、AZT按标准纸片扩散法进行操作,35℃培养18~24 h。抑菌环以CAZ≤22 mm、CTX≤27 mm、AZT≤27 mm为高度怀疑的ESBLs菌株。质控标准大肠埃希菌ATCC25922作阴性对照,抑菌环为CAZ 25~32 mm、CTX 29~35 mm、AZT 28~36 mm。 2.Etest法:培养基及培养条件同初步筛选实验,方法按说明书操作。结果判定:头孢他啶与头孢他啶+克拉维酸MIC刻度比值>5为产ESBLs阳性,≤5为阴性。 3.单纸片扩散法:单纸片加抑制剂克拉维酸扩散法:取MHA琼脂培养基接种临床分离纯化菌株,选用CAZ、CTX和AZT纸片,并另外在3种纸片上分别加克拉维酸10 μg,采用标准纸片扩散法,35℃培养18~24 h。分别测定3种纸片单独和加克拉维酸 表2 20株疑产ESBLs肺炎克雷伯菌确证试验结果
| 菌株 编号 | 双纸片扩散法 | 单纸片扩散法 | |||||||||||
| 阿莫西林+克拉维酸 | 氨苄西林+舒巴坦 | 克拉维酸 | 舒巴坦 | Etest法 | |||||||||
| CTX | CAZ | AZT | CTX | CAZ | AZT | CTX | CAZ | CTX | CAZ | CAZ | CAZ+C | MIC比值 | |
| 5 | - | - | + | - | - | - | <5 | ≥5 | ≥5 | <5 | <0.500 | 0.125 | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | <5 | ≥5 | <5 | ≥5 | 0.000 | 0.000 | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | <5 | <5 | <5 | <5 | 0.500 | 0.125 | 4.000 |
| 10 | + | + | + | - | ± | + | ≥5 | ≥5 | ≥5 | <5 | 2.000 | 0.250 | 8.000 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | <5 | <5 | <5 | <5 | 0.750 | 0.500 | 1.500 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | <5 | <5 | <5 | <5 | 0.500 | 0.190 | 2.600 |
| 36 | - | - | - | - | - | - | <5 | <5 | <5 | <5 | 0.500 | 0.750 | 0.660 |
| 40 | + | - | + | + | - | - | ≥5 | <5 | ≥5 | <5 | 0.750 | 0.190 | 3.940 |
| 42 | + | + | + | - | - | - | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | 8.000 | 1.500 | 5.300 |
| 46 | - | - | - | - | - | - | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | 0.000 | 0.000 | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | <5 | <5 | <5 | <5 | 0.500 | 0.190 | 2.630 |
| 53 | + | - | + | + | - | - | ≥5 | <5 | ≥5 | <5 | 1.000 | 0.280 | 3.500 |
| 56 | - | - | - | - | - | - | <5 | <5 | <5 | <5 | 0.750 | 0.190 | 3.900 |
| 62 | - | - | - | - | - | - | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | 0.000 | 0.000 | - |
| 68 | - | - | - | - | - | - | <5 | ≥5 | <5 | ≥5 | 0.000 | 0.000 | - |
| 71 | - | - | - | - | - | - | <5 | <5 | <5 | <5 | <0.50 | 0.125 | - |
| 77 | - | - | + | - | - | - | <5 | ≥5 | ≥5 | <5 | 0.500 | 0.125 | 4.000 |
| 78 | + | + | + | - | + | + | ≥5 | ≥5 | ≥5 | <5 | 1.500 | 0.250 | 6.000 |
| 80 | + | - | + | - | - | - | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | 2.000 | 0.380 | 5.260 |
| 83 | - | - | - | - | - | - | <5 | <5 | <5 | <5 | <0.500 | 0.125 | - |
| 阳性 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4.000 | ||
| 合计 | 8 | 4 | 12 | 12 | 4.000 |
责任编辑:
参与评论
