全自动血培养系统检测730份血培养结果分析
医学检验信息网
检验医学
2007-2-26 16:16:40
1998年5月~1999年4月我们采用全自动血培养系统Bact/Alert 120检测730份血标本,主要来自我院住院患者。无菌采集注入Bact/Alert 120系统专用培养瓶,上机培养监测。系统指示阳性及时转种并涂片染色镜检,将结果初步报告临床。应用Vitek-32系统辅以常规方法作出最终鉴定。培养5天报告阴性,同时涂片染色镜检并盲种。结果:共检出84株细菌(11.5%),阳性检出时间及检出率详见表1。假阳性14份(1.9%),其中3份为血液病患者的血标本。
表1 84份血培养阳性检出时间(h)及检出率(%)
| 菌名 | 株 数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ~48 | ~72 | >72(h) | ||||
| 阳性株 | 检出率(%) | 阳性株 | 检出率(%) | 阳性株 | 检出率(%) | 阳性株 | 检出率(%) | |||||||||||||
| 金黄色葡萄球菌 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 76.9 | 2 | 15.4 | 1 | 7.7 | ||||||
| 凝固酶阴性 葡萄球菌 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 66.7 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 | |||||||||
| 链、肠球菌属 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 54.5 | 3 | 27.3 | 2 | 18.2 | ||||||||||
| 肠杆菌科 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 82.8 | 4 | 13.8 | 1 | 3.4 | ||||
| 非发酵菌 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46.1 | 3 | 23.1 | 3 | 23.1 | 1 | 7.7 | |||||||
| 其他* | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.4 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 | ||||||||
| 合计 | 84 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 66.7 | 17 | 20.2 | 9 | 10.7 | 2 | 2.2 |
*棒状杆菌4株,微球菌2株,嗜水气单胞菌、多杀巴斯德菌、白色斯德菌各1株
责任编辑:
参与评论
