精密度评价和方法比较中NCCLS评价方案的应用
医学检验信息网
检验医学
2007-2-26 16:16:47
2 方法比较[2]
2.1 目的
评价一个新建立的方法或新引进的方法和试剂给出的结果是否准确。在实验的浓度范围内两方法间的平均差异,并确定偏差。理论上,两种方法间的差异均作为试验方法的偏差。因此比较方法应是参考方法或推荐方法,如该测定没有参考方法或推荐方法亦可以用公认的常规方法。但须具备:(1)比试验方法有更好的精密度。(2)干扰影响已知。(3)与试验方法使用相同的计量单位。 2.2 比较前的准备工作
2.2.1 实验者应有足够的时间熟悉所用的仪器,试验方法和比较方法,同时还要熟悉比较方案。
2.2.2 实验标本应收集新鲜的正常和异常的临床标本,应有足够宽的浓度范围,各浓度应有合适的比例,见表3。如不能及时测定,标本应妥善保存并应在分析物的有效保存期内测定。 表3 方法比较中实验资料分配的建议
| 项 目 | A 组 | B 组 | C 组 | D 组 | E 组 |
| Glu(mg/dl) | <50(10%) | 51~110(40%) | 111-150(30%) | 151-251(10%) | 251-SL(10%) |
| BUN(mg/dl) | <15(10%) | 12~25(40%) | 26-50(20%) | 51-100(20%) | 101-SL(10%) |
| Cr(mg/dl) | <1.0(20%) | 1.1~2.5(30%) | 2.6-5.0(20%) | 5.1-10(20%) | 10-SL(10%) |
| Na(mmol/L) | 120~130(20%) | 131~140(40%) | 141-150(30%) | 151-160(10%) | |
| K(mmol/L) | <3.0(20%) | 3~4.5(40%) | 4.5-6.0(30%) | >6(10%) | |
| Cl(mol/L) | 80~95(30%) | 96~105(40%) | 106-120(30%) | ||
| CO2(mmol/L) | <15(10%) | 15~20(30%) | 21-30(40%) | 31-40(10%) | 41-SL(10%) |
| Ca(mg/dl) | <8(10%) | 8.1~9(20%) | 9.1-11(40%) | 11.1-13(10%) | 13.1-SL(10%) |
| Fe(μg/dl) | <50(20%) | 51~150(50%) | 151-300(20%) | 301-SL(10%) | |
| iP(mg/dl) | <2.5(10%) | 2.6~4.5(60%) | 4.6-6.5(20%) | >6.5(10%) | |
| UA(mg/dl) | <3.0(20%) | 3.1~5(20%) | 5.1-8(20%) | 8.1-10(20%) | 10.1-SL(20%) |
| TP(g/L) | <50(10%) | 51~70(40%) | 71-90(40%) | >90(10%) | |
| Alb(g/L) | <30(10%) | 31~40(40%) | 41-50(40%) | >50(10%) | |
| T-Bil(mg/dl) | 0~1.0(30%) | 1.1~2(30%) | 2.1-5(20%) | >5(10%) | |
| Cho(mg/dl) | <150(10%) | 151~250(40%) | 251-350(30%) | >350(20%) | |
| TG(mg/dl) | <75(10%) | 76~125(30%) | 126-200(30%) | 201-300(10%) | 301-SL(10%) |
| ALP(U/L) | <NL/2(30%) | NL/2-NL(20%) | NL-2NL(20%) | 2NL-4NL(20%) | 4NL-SL(10%) |
| r-GT(U/L) | 0-NL(40%) | NL-2NL(30%) | 2NL-4NL(10%) | 4NL-SL(10%) | |
| ALT(U/L) | <NL/2(20%) | NL/2-NL(20%) | NL-2NL(30%) | 2NL-4NL(20%) | 4NL-SL(10%) |
| AST(U/L) | <NL/2(20%) | NL/2-NL(20%) | NL-2NL(30%) | 2NL-4NL(20%) | 4NL-SL(10%) |
| LD(U/L) | <NL/2(15%) | NL/2-NL(20%) | NL-2NL(30%) | 2NL-5NL(20%) | 5NL-SL(10%) |
| CK(U/L) | <NL/2(10%) | NL/2-NL(25%) | NL-2NL(30%) | 2NL-5NL(20%) | 5NL-SL(10%) |
| Amy(U/L) | 0-NL(40%) | NL-2NL(30%) | 2NL-4NL(20%) | 4NL-SL(10%) | |
| Hb(g/dl) | <9.0(15%) | 9.1-12(25%) | 12.1-17(50%) | 17.1-SL(10%) | |
| RBC(×106) | <3.0(10%) | 3.1-4(30%) | 4.1-6(50%) | 6.1-SL(10%) | |
| WBC(×103) | <2.0(10%) | 2.1-5(20%) | 5.1-11(40%) | 11.1-25(20%) | 25.1-SL(10%) |
| Platlets(×103) | <50(10%) | 51-150(20%) | 151-300(30%) | 301-450(30%) | 451-SL(10%) |
责任编辑:
参与评论
