精密度评价和方法比较中NCCLS评价方案的应用
医学检验信息网
检验医学
2007-2-26 16:16:47
注 SL=可测范围上限 NL=正常范围上限
2.3.1 样品大小至少为40个标本,每个标本用2种方法分别作双份测定,因此样本应有足够的量,如临床标本的量太少可将2份含量相近的标本混合。
2.3.2 每天测定8个标本,双份测定时第一次按顺序1,2……7,8,第二次8,7……2,1,共测5天,将数据整理成表4。 表4 淀粉酶测定试验方法(Y)与BM试剂(X)比较(U/L)
| 样品 | 试验方法 | 比较方法 | 试验方法 | 比较方法 | ||
| 结果1 | 结果2 | 结果1 | 结果2 | 结果1-2 | 结果1-2 | |
| 1 | 1792 | 1795 | 1672 | 1676 | 3 | 4 |
| 2 | 1755 | 1751 | 1561 | 1562 | 4 | 1 |
| 3 | 1598 | 1595 | 1480 | 1483 | 3 | 3 |
| 38 | 35 | 36 | 39 | 40 | 1 | 1 |
| 39 | 72 | 75 | 79 | 78 | 3 | 1 |
| 40 | 54 | 52 | 58 | 55 | 2 | 3 |
2.3.3 方法内双份测定的离群点检查 按表5中的公式计算,分别得出每一标本的DX和DY以及DX'和DY'。如分别超过DX和DY以及DX'和DY'值的4倍为离群点,应剔除,如出现一个以上离群点,应查找原因,必要时重做。
表5 方法内复测结果检查| Xi 1=1672 Xi 2=1676 | Yi 1=1792 Yi 2=1795 | |||||||
| DXi=|xi 1-xi 2|=|1672-1676|=4, | ||||||||
| DYi=|Yi 1-Yi 2|=|1792-1795|=3, | ||||||||
| 同样: | ||||||||
| I | Xi 1 | Xi 2 | Yi 1 | Yi 2 | DXi | DYi | DXi' | DYi' |
| 1 | 1672 | 1676 | 1792 | 1795 | 4 | 3 | 0.00239 | 0.00167 |
| 2 | 1561 | 1562 | 1755 | 1751 | 1 | 4 | 0.00511 | 0.00228 |
| 3 | 1480 | 1483 | 1598 | 1595 | 3 | 3 | 0.00202 | 0.00202 |
| …… | ||||||||
| 38 | 39 | 40 | 35 | 36 | 1 | 1 | 0.0253 | 0.0282 |
| 39 | 79 | 78 | 72 | 75 | 1 | 3 | 0.0127 | 0.0382 |
| 40 | 56 | 55 | 54 | 52 | 1 | 2 | 0.0180 | 0.0377 |
| 进位制=11 | ||||||||
| 进位制=12 | ||||||||
| 本例方法内未发现离群点 |
| Xi 1=1672 | Xi 2=1676 | Yi 1=1792 | Yi 2=1795 | |
| Ei 1=|Yi 1-Xi 1|=|1792-1672|=120 | ||||
| Ei 2=|Yi 2-Xi 2|=|1795-1676|=119 | ||||
| Ei 1'=|Yi 1-Xi 1|/Xi 1=120/1672=0.0718 | ||||
| Ei 2'=|Yi 1-Xi 2|/Xi 2=119/1676=0.0710 | ||||
| 同样: | ||||
| I | Ei 1 | Ei 2 | Ei 1' | Ei 2' |
| 1 | 120 | 119 | 0.0718 | 0.0710 |
| 2 | 185* | 189* | 0.1180 | 0.1210 |
| 3 | 118 | 112 | 0.0797 | 0.0755 |
| 38 | 4 | 4 | 0.1030 | 0.1000 |
| 39 | 7 | 3 | 0.0886 | 0.0385 |
| 40 | 2 | 3 | 0.0357 | 0.0545 |
| E的控制限值=4×E=4×42=167.96 进位=168 | ||||
| E'的控制限值=4×E'=0.2416 | ||||
| 本例二方法间出现2个离群点 |
| (r≥0.975,r2≥0.950为合适范围) |
1 NCCLS(EP 5-T2)Precision performance of clinical chemistry devices second edition;Tentative guideline(1992)
2 NCCLS(EP 9-P).User comparison of quantitative clinical laboratory using patient samples;Proposed Guideling(1986)
责任编辑:
参与评论
