血细胞的大小
血细胞的大小
单位:微米
| 原始红细胞 | 14-19 |
| 早幼红细胞 | 12-17 |
| 中幼红细胞 | 10-15 |
| 晚幼红细胞 | 8-12 |
| 红细胞 | 7-8.5 |
| 原粒细胞 | 12-20 |
| 早幼粒细胞 | 16-23 |
| 中幼粒细胞 | 12-20 |
| 晚幼粒细胞 | 12-18 |
| 杆状核(中性粒细胞) | 10-18 |
| 分叶核(中性粒细胞) | 10-16 |
| 分叶核(嗜酸性粒细胞) | 13-18 |
| 分叶核(嗜碱性粒细胞) | 12-16 |
| 原始淋巴细胞 | 11-18 |
| 淋巴细胞 | 7-16 |
| 浆细胞 | 10-20 |
| 异形淋巴细胞 | 15-30 |
| 单核细胞 | 13-21 |
| 巨核细胞(骨髓巨核细胞) | 35-160 |
| 血小板 | 2-4 |
