2006中国大学排行榜
|
2006中国大学排行榜评委会 | |||
|
2006年中国大学排行榜评价委员会主要负责研究和制定中国校友会2006年中国大学排行榜评价指标体系方案,评审、鉴定和收集评选活动相关奖励成果和数据信息等有关事项,评委会成员将和特邀专家共同对2006中国高校排行榜参评高校的综合声誉进行评定。 |
|
2006中国大学排行榜专家评委名单:(按姓氏笔画排序) |
|
王冠 |
西安外事学院科研处处长、七方教育研究所常务副所长、副教授 |
|
王凌峰 |
桂林电子工业学院发展规划处办公室主任 |
|
王留栓 |
复旦大学高等教育研究所研究员 |
|
冯用军 |
汕头大学高等教育研究所、硕士、君安天下教育&心理咨询中心主任 |
|
史秋衡 |
厦门大学教育研究院教授、博士生导师 |
|
刘尧 |
浙江师范大学教育评论研究所所长、教授、研究生导师 |
|
刘莉莉 |
华东师范大学教育管理学院副教授、博士 |
|
吴庆文 |
哈尔滨工程大学校长办公室主任、管理科学与工程博士博士、副研究员 |
|
吴建宁 |
大连东软信息技术职业学院院长办公室主任、品牌与战略发展部部长 MBA |
|
吴南海 |
浙江省台州市委政策研究室、经济处处长、硕士研究生 |
|
宋秋蓉 |
南开大学高教所副教授、博士 |
|
张晓鹏 |
复旦大学企业教育研究中心主任、教授 |
|
张碧辉 |
中国科学与科技政策研究会副理事长,中国软科学研究会常务理事、教授 |
|
李跃新 |
中央财经大学副教授、博士 |
|
杨义群 |
浙江大学投资研究所所长、教授、博士生导师 |
|
汪明义 |
四川师范大学科研处处长、教授、博士 |
|
谷兴荣 |
湖南师范大学商学院教授 |
|
陈张铭 |
长沙医学院教务处副处长、评估办副主任、湖南省高教学会理事 |
|
陈建新 |
上海衫达学院教务长、教授 |
|
陈冠君 |
江西赣南师范学院教务处教师 |
|
易行健 |
湘潭大学经济管理学院系主任、教授芬兰赫尔辛基大学访问学者 |
|
柯佑祥 |
华中科技大学教育科学研究院副教授、博士 |
|
赵克文 |
琼州大学数学与信息科学研究所研究员、《世界纯粹数学与应用数学杂志》编委 |
|
赵德国 |
中国校友会(cuaa.net)网运营总监 |
|
项国雄 |
江西师范大学传播学院院长、教授、全国现代远程教育资源建设委员会委员,江西省教育信息化专家委员会委员,江西省高校教育技术学会副理事长 |
|
徐绪卿 |
浙江树人大学副校长、浙江省民办高等教育研究所所长、浙江省民办学校协会副会长兼高教分会会长 |
|
徐智德 |
西安外事学院科研处副处长七方教育研究所研究员、研究生导师 |
|
郭占元 |
吉林华桥外国语学院科研处处长、研究员 |
|
梁克荫 |
西安外事学院七方教育研究所副所长、教授、研究生导师 |
|
阎凤桥 |
北京大学教育经济研究所副所长、副教授、博士、研究生导师 |
|
傅军 |
21世纪人才报副主编 |
|
翟启杰 |
上海大学钢铁冶金重点实验室教授、博士导师、科研处处长 |
|
蔡言厚 |
中南大学高等教育研究所教授 |
|
黎和生 |
21世纪人才报总编辑,中科普传媒有限公司副总经理,电脑报副总编 |
|
| |
|
一、评价指标介绍 中国校友会2006中国大学排行榜在评价指标设计方面大胆创新,创造性地把高校毕业生中"党政类、企业经营管理类和专业技术类"的杰出人才作为评价高校人才培养质量和创新人才培养能力的重要指标,这在我国大学评价领域尚属首次。 随着我国各种高校家重点建设项目实施,高校能否赢得国家的重点支持和建设已直接影响到高校在招生、毕业生就业和赢得社会投资等方面的竞争优势,为此增加"985工程大学、211工程大学、副部级高校、设有研究生院"等指标评价国家对高校的重视程度。在反映高校学术声誉指标方面,引入"2002年~2004年教育部全国高校一级学科评估高水平学科数"作为评价高校学术水平的指标。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
权重 |
|
科学研究 |
科研基地 |
国家级科研机构(国家实验室、国家重点实验室、国防重点实验室、国家工程(技术)研究中心) |
6.66% |
|
教育部科研机构(教育部重点实验室、工程研究中心、教育部社科重点研究基地) |
2.85% | ||
|
国家科技转化基地(国家大学科技园、国家大学文化科技园、国家技术转移中心) |
0.95% | ||
|
科研项目 |
国家自然科学基金(国家自然科学基金创新群体项目、国家自然科学基金项目) |
3.81% | |
|
国家社会科学基金(国家社会科学基金项目) |
2.85% | ||
|
国家基础研究项目(973国家重大基础研究项目) |
3.81% | ||
|
科研成果 |
国家级科技奖励(国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科技进步奖) |
6.66% | |
|
教育部社科奖励 (中国高校人文社会科学研究优秀成果奖) |
4.12% | ||
|
授权发明专利 |
2.85% | ||
|
十大科技进展(中国十大科技进展奖、中国高校十大科技进展奖) |
2.85% | ||
|
国防院校特殊贡献 |
2.66% | ||
|
国家图书奖(中国图书奖) |
0.98% | ||
|
发表园地 |
国家期刊奖(国家期刊奖、国家百种重点期刊奖、国家期刊奖提名奖) |
1.90% | |
|
高校出版社 |
1.90% | ||
|
人才培养 |
培养基地 |
学科建设(国家重点学科、长江学者奖励计划学科、博士后科研流动站、二级博士学位授权学科、硕士学位授权学科、自主设置博士、硕士学位授予学科、本科生自主招生) |
6.66% |
|
国家教科与培养基地(国家理科、文科、工科、生命科学与技术等人才培养基地) |
1.90% | ||
|
师资队伍 |
杰出人才(中国科学院和工程院院士、教育部长江学者及创新团队带头人、国家教学名师、国家自然科学杰出青年基金获得者) |
5.71% | |
|
教育部委员会委员(教育部科学技术委员会、教育部社会科学委员会、教育部学科教学指导委员会委员) |
5.70% | ||
|
教学成果 |
教学成果(国家级教学成果奖) |
2.85% | |
|
精品课程(国家精品课程) |
0.95% | ||
|
优秀教材(全国高等院校优秀教材奖) |
0.95% | ||
|
培养质量 |
党政管理(高校毕业生当选中央委员、候补委员人数) |
6.66% | |
|
企业经营(自主创业:毕业生入围福布斯、胡润、新财富、南方周末中国富豪榜人数;企业经营:毕业生担任深沪上市公司现任董事长、总经理或总裁等人数) |
6.66% | ||
|
专业技术(学术研究:高校毕业生当选中国科学院和工程院院士、长江学者及创新团队学科带头人数,获全国百篇优秀博士论文奖人数) |
6.66% | ||
|
专业技术(文化艺术体育等:高校毕业生获国家鲁迅、矛盾文学奖、全国十大杰出青年法学家、世界经济学家(E-cares世界经济学家排名前1000名)、全国金话筒奖、奥运冠军、国家级电影、电视奖励等人数) |
1.90% | ||
|
创新人才("挑战杯"全国大学生创业计划大赛、"挑战杯"全国大学生课外学术科技作品竞赛、全国大学生数学建模竞赛、全国大学生电子设计竞赛、CCTV全国大学生英语演讲竞赛成绩) |
1.90% | ||
|
综合声誉 |
综合声誉 |
国家声誉(副部级高校、985工程大学、211工程大学、设有研究生院) |
1.90% |
|
学术声誉(教育部2002年~2004年全国高校一级学科评估高水平学科、拥有教授审批权与副教授审批权) |
4.75% |
|
二、计算方法 1、三级评价指标得分的计算。 计算公式:上榜高校的三级评价指标得分=100 × ∑ (各三级评价指标参数×系数 ) / MAX( ∑ (各三级评价指标参数×系数 )) 2、一/二级评价指标得分的计算。 计算公式:上榜高校的二级评价指标得分=100 × ∑ (各三级评价指标得分×权重) / MAX ( ∑ (各三级评价指标得分×权重) ) 计算公式:上榜高校的一级评价指标得分= 100 ×∑ 各二级评价指标得分 / MAX ( ∑ 各二级评价指标得分 ) 3、综合排名得分的计算。 计算公式:上榜高校的最终综合排名得分=100 × ∑ ( 三级评价指标得分×权重) / MAX ( ∑ (三级评价指标得分×权重) ) |
|
三、评分依据和数据来源 主要通过有关政府教育部门、网络媒体和高校网站等渠道获得的数据对本排行榜中的各项指标数据进行评分。由于在数据的整理调查过程中受到一些条件的限制,我们的数据可能存在疏漏之处,欢迎指出榜中可能存在的疏漏并提供更为准确的数据,以确保本排行榜的公信力。 |
|
四、特别说明 本排行榜仅供参考,任何人因使用本排行榜数据进行各种活动所造成的后果与我们无关。 |
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 100 | 100 | 86.86 | 100 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 98.34 | 71.48 | 100 | 99.44 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 60.93 | 55.62 | 57.12 | 67.36 |
| 4 | 浙江大学 | 浙江 | 60.3 | 53.15 | 54.06 | 78.24 |
| 5 | 上海交通大学 | 上海 | 47.92 | 40.69 | 41.85 | 60.98 |
| 6 | 南京大学 | 江苏 | 43.84 | 30.9 | 43.96 | 53.1 |
| 7 | 中国人民大学 | 北京 | 43.1 | 29.94 | 41.65 | 63.42 |
| 8 | 武汉大学 | 湖北 | 42.21 | 35.38 | 35.09 | 52.16 |
| 9 | 吉林大学 | 吉林 | 39.74 | 26.55 | 39.77 | 46.91 |
| 10 | 华中科技大学 | 湖北 | 37.14 | 34.23 | 27.58 | 47.84 |
| 11 | 西安交通大学 | 陕西 | 36.89 | 33.43 | 29.67 | 51.97 |
| 12 | 中国科技大学 | 安徽 | 36.29 | 45.67 | 23.66 | 56.1 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 36.11 | 32.29 | 31.22 | 51.6 |
| 14 | 南开大学 | 天津 | 33.87 | 27.87 | 26.71 | 50.1 |
| 15 | 中南大学 | 湖南 | 33.75 | 34.2 | 26.39 | 48.03 |
| 16 | 中山大学 | 广东 | 33.2 | 28.9 | 25.95 | 46.72 |
| 17 | 北京师范大学 | 北京 | 32.76 | 26.89 | 23.61 | 55.72 |
| 18 | 四川大学 | 四川 | 30.64 | 23.97 | 25.83 | 47.84 |
| 19 | 山东大学 | 山东 | 29.37 | 21.98 | 27.29 | 43.53 |
| 20 | 天津大学 | 天津 | 26.17 | 20.66 | 21.28 | 49.53 |
| 21 | 厦门大学 | 福建 | 25.13 | 17.42 | 22 | 48.41 |
| 22 | 同济大学 | 上海 | 25.1 | 20.21 | 19.44 | 48.97 |
| 23 | 东南大学 | 江苏 | 24.75 | 15.31 | 21.5 | 48.41 |
| 24 | 西北工业大学 | 陕西 | 23.49 | 22.91 | 16.17 | 46.16 |
| 25 | 中国农业大学 | 北京 | 22.45 | 17.35 | 13.85 | 62.48 |
| 26 | 北京理工大学 | 北京 | 22.23 | 20.96 | 14.97 | 46.91 |
| 27 | 北京航空航天大学 | 北京 | 22.09 | 19.82 | 15.65 | 48.97 |
| 28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 21.48 | 14.83 | 18.21 | 48.03 |
| 29 | 东北大学 | 辽宁 | 20.67 | 17.26 | 15.31 | 42.03 |
| 30 | 华东师范大学 | 上海 | 20.39 | 17.62 | 15.49 | 33.77 |
| 31 | 重庆大学 | 重庆 | 20.29 | 18.23 | 15.19 | 43.53 |
| 32 | 华南理工大学 | 广东 | 18.97 | 13.5 | 15.22 | 40.53 |
| 33 | 中国地质大学 | 湖北 | 16.57 | 11.52 | 11.58 | 35.27 |
| 34 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 15.3 | 22.84 | 6.09 | 29.46 |
| 35 | 华东理工大学 | 上海 | 15.19 | 14.01 | 8.38 | 31.52 |
| 36 | 北京科技大学 | 北京 | 14.89 | 9.7 | 14.81 | 35.27 |
| 37 | 西南交通大学 | 四川 | 14.55 | 12.11 | 10.24 | 31.9 |
| 38 | 兰州大学 | 甘肃 | 14.43 | 4.58 | 11.79 | 44.28 |
| 39 | 电子科技大学 | 四川 | 13.84 | 8.83 | 9.67 | 37.15 |
| 40 | 西北大学 | 陕西 | 13.81 | 8.11 | 12.69 | 22.89 |
| 41 | 湖南大学 | 湖南 | 13.8 | 8.1 | 9.66 | 35.65 |
| 42 | 中国石油大学 | 北京 | 13.27 | 8.22 | 10.4 | 28.52 |
| 43 | 华中师范大学 | 湖北 | 13.13 | 9.31 | 9.98 | 23.83 |
| 44 | 中国矿业大学 | 江苏 | 13.03 | 7.91 | 9.84 | 34.34 |
| 45 | 中国海洋大学 | 山东 | 12.82 | 6.23 | 8.45 | 37.71 |
| 46 | 东华大学 | 上海 | 12.37 | 10.26 | 8.33 | 24.77 |
| 47 | 西南大学 | 重庆 | 12.35 | 11.03 | 8.44 | 21.39 |
| 48 | 南京理工大学 | 江苏 | 12.27 | 16.6 | 7.55 | 29.46 |
| 49 | 北京交通大学 | 北京 | 11.79 | 3.34 | 10.03 | 31.9 |
| 50 | 北京邮电大学 | 北京 | 11.4 | 6.67 | 7.81 | 30.96 |
| 51 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 11.24 | 7.06 | 5.93 | 40.34 |
| 52 | 郑州大学 | 河南 | 10.94 | 6.44 | 8.16 | 21.39 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 10.94 | 5.35 | 7.34 | 22.89 | |
| 54 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 10.86 | 12.98 | 7.34 | 28.52 |
| 55 | 河海大学 | 江苏 | 10.82 | 7.54 | 6.47 | 30.4 |
| 56 | 东北师范大学 | 吉林 | 10.81 | 6.17 | 7.52 | 28.52 |
| 57 | 武汉理工大学 | 湖北 | 10.78 | 5.85 | 9 | 21.39 |
| 58 | 云南大学 | 云南 | 10.75 | 5.06 | 8.16 | 22.33 |
| 59 | 华中农业大学 | 湖北 | 10.56 | 8.45 | 7.24 | 29.46 |
| 60 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 10.55 | 5.29 | 7.48 | 29.46 |
| 61 | 上海大学 | 上海 | 10.34 | 5.34 | 7 | 21.39 |
| 62 | 南京农业大学 | 江苏 | 10.24 | 7.93 | 7.56 | 35.09 |
| 63 | 苏州大学 | 江苏 | 10.09 | 4.55 | 8.25 | 21.39 |
| 64 | 湖南师范大学 | 湖南 | 9.71 | 4.17 | 6.35 | 21.39 |
| 65 | 合肥工业大学 | 安徽 | 9.2 | 8.01 | 8.64 | 21.39 |
| 66 | 中国政法大学 | 北京 | 8.93 | 6.87 | 4.56 | 22.89 |
| 67 | 中央民族大学 | 北京 | 8.86 | 5.95 | 4.03 | 31.9 |
| 68 | 北京工业大学 | 北京 | 8.68 | 4.32 | 6.36 | 21.39 |
| 69 | 暨南大学 | 广东 | 8.67 | 4.27 | 5.77 | 21.39 |
| 70 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 8.38 | 5.66 | 5.22 | 14.26 |
| 71 | 西南财经大学 | 四川 | 8.26 | 3.23 | 5.85 | 21.39 |
| 72 | 上海财经大学 | 上海 | 8.05 | 3.11 | 5.31 | 22.14 |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 8.05 | 4.85 | 5.48 | 14.26 | |
| 74 | 首都师范大学 | 北京 | 7.8 | 8.06 | 3.24 | 14.26 |
| 75 | 华南师范大学 | 广东 | 7.47 | 3.25 | 7.24 | 21.39 |
| 76 | 中央财经大学 | 北京 | 7.45 | 8.98 | 4.89 | 21.39 |
| 77 | 北京化工大学 | 北京 | 7.44 | 6.28 | 5.65 | 21.39 |
| 78 | 北京林业大学 | 北京 | 7.43 | 2.61 | 6.15 | 31.9 |
| 79 | 河南大学 | 河南 | 7.1 | 2.52 | 4.45 | 14.26 |
| 80 | 陕西师范大学 | 陕西 | 6.98 | 3.42 | 4.61 | 14.26 |
| 81 | 安徽大学 | 安徽 | 6.96 | 4.17 | 3.7 | 14.26 |
| 82 | 新疆大学 | 新疆 | 6.92 | 4.66 | 3.96 | 14.26 |
| 83 | 中国传媒大学 | 北京 | 6.9 | 2.3 | 4.48 | 21.39 |
| 84 | 西南政法大学 | 重庆 | 6.78 | 7.83 | 5.79 | 7.13 |
| 85 | 南京工业大学 | 江苏 | 6.66 | 7.17 | 4.99 | 14.26 |
| 86 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 6.65 | 1.72 | 3.88 | 23.83 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 6.65 | 2.06 | 4.02 | 21.39 | |
| 88 | 南方医科大学 | 广东 | 6.19 | 12.9 | 2.74 | 0 |
| 89 | 太原理工大学 | 山西 | 6.15 | 4.67 | 5.16 | 21.39 |
| 90 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 6.09 | 2.15 | 2.57 | 21.39 |
| 91 | 山西大学 | 山西 | 5.83 | 3.32 | 5.6 | 14.26 |
| 92 | 河北大学 | 河北 | 5.81 | 4.65 | 2.92 | 7.13 |
| 93 | 大连海事大学 | 辽宁 | 5.72 | 1.44 | 2.37 | 21.39 |
| 94 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 5.55 | 1.78 | 5.63 | 21.39 |
| 95 | 江南大学 | 江苏 | 5.52 | 2.54 | 4.52 | 24.2 |
| 96 | 华南农业大学 | 广东 | 5.47 | 4.48 | 4.23 | 14.26 |
| 97 | 北京外国语大学 | 北京 | 5.24 | 1.5 | 4.86 | 22.33 |
| 98 | 广西师范大学 | 广西 | 5.23 | 4.36 | 2.01 | 7.13 |
| 99 | 南昌大学 | 江西 | 5.22 | 3.43 | 4.68 | 14.26 |
| 100 | 福州大学 | 福建 | 5.11 | 4.78 | 4.27 | 14.26 |
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
| 101 | 北京体育大学 | 北京 | 5.09 | 1.45 | 1.78 | 17.64 |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 5.09 | 4.55 | 2.91 | 0 | |
| 103 | 中国药科大学 | 江苏 | 4.96 | 2.1 | 3.95 | 22.33 |
| 104 | 燕山大学 | 河北 | 4.93 | 6 | 3.08 | 14.26 |
| 105 | 延边大学 | 吉林 | 4.88 | 1.28 | 2.14 | 14.26 |
| 106 | 北京中医药大学 | 北京 | 4.66 | 2.56 | 3.13 | 21.39 |
| 107 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 4.6 | 1.92 | 4.84 | 8.07 |
| 108 | 长安大学 | 陕西 | 4.47 | 3.5 | 2.59 | 21.39 |
| 109 | 上海中医药大学 | 上海 | 4.39 | 1.25 | 2.02 | 9.57 |
| 110 | 湘潭大学 | 湖南 | 4.37 | 4.39 | 2.67 | 14.26 |
| 111 | 昆明理工大学 | 云南 | 4.34 | 2.85 | 3.68 | 14.26 |
| 112 | 广西大学 | 广西 | 4.33 | 2.28 | 4.33 | 14.26 |
| 113 | 浙江工业大学 | 浙江 | 4.29 | 3.53 | 4.34 | 7.13 |
| 114 | 北京语言大学 | 北京 | 4.17 | 1.64 | 0.55 | 14.26 |
| 115 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 4.15 | 1.58 | 3.02 | 24.39 |
| 116 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 4.12 | 1.46 | 1.75 | 7.13 |
| 117 | 南京林业大学 | 江苏 | 3.97 | 2.41 | 3.16 | 18.57 |
| 118 | 天津师范大学 | 天津 | 3.96 | 1.39 | 3.87 | 14.26 |
| 119 | 首都医科大学 | 北京 | 3.91 | 4.5 | 2.5 | 7.13 |
| 120 | 广州中医药大学 | 广东 | 3.86 | 2.43 | 1.37 | 26.27 |
| 121 | 汕头大学 | 广东 | 3.78 | 2.12 | 1.67 | 0 |
| 山东农业大学 | 山东 | 3.78 | 1.89 | 2.4 | 15.2 | |
| 123 | 云南农业大学 | 云南 | 3.68 | 6.26 | 1.41 | 7.13 |
| 124 | 西安理工大学 | 陕西 | 3.65 | 2.64 | 3.07 | 14.26 |
| 125 | 扬州大学 | 江苏 | 3.63 | 1.86 | 5.08 | 0.94 |
| 中国美术学院 | 浙江 | 3.63 | 0.93 | 0.28 | 14.26 | |
| 127 | 华北电力大学 | 河北 | 3.58 | 0.6 | 2.76 | 21.39 |
| 128 | 江苏大学 | 江苏 | 3.56 | 0.91 | 3.85 | 14.26 |
| 129 | 深圳大学 | 广东 | 3.54 | 4.34 | 3.69 | 0 |
| 130 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 3.53 | 0.53 | 3.3 | 15.01 |
| 131 | 贵州大学 | 贵州 | 3.52 | 1.2 | 3.6 | 14.26 |
| 132 | 成都理工大学 | 四川 | 3.41 | 2.94 | 2.3 | 15.2 |
| 133 | 四川农业大学 | 四川 | 3.36 | 1.22 | 2.01 | 21.39 |
| 134 | 中国医科大学 | 辽宁 | 3.29 | 0.76 | 2.82 | 14.26 |
| 135 | 湖北大学 | 湖北 | 3.27 | 1.28 | 3.77 | 7.13 |
| 136 | 上海师范大学 | 上海 | 3.25 | 2.17 | 2.97 | 7.13 |
| 137 | 天津财经大学 | 天津 | 3.08 | 1.15 | 2.93 | 14.26 |
| 138 | 福建师范大学 | 福建 | 3.06 | 1.39 | 3.19 | 7.13 |
| 河北工业大学 | 河北 | 3.06 | 0.65 | 3.14 | 14.26 | |
| 140 | 上海外国语大学 | 上海 | 3.05 | 0.8 | 1.83 | 21.39 |
| 141 | 河北师范大学 | 河北 | 3.01 | 1.06 | 3.03 | 7.13 |
| 142 | 天津医科大学 | 天津 | 2.93 | 0.52 | 1.83 | 21.39 |
| 143 | 山东师范大学 | 山东 | 2.92 /TD> | 1.55 | 3.33 | 7.13 |
| 144 | 长春理工大学 | 吉林 | 2.83 | 1.49 | 1.99 | 14.26 |
| 145 | 江西财经大学 | 江西 | 2.82 | 0.74 | 2.82 | 7.13 |
| 沈阳农业大学 | 辽宁 | 2.82 | 0.31 | 2.13 | 14.26 | |
| 147 | 中北大学 | 山西 | 2.73 | 1.58 | 1.69 | 14.26 |
| 148 | 中央戏剧学院 | 北京 | 2.65 | 0 | 3.03 | 14.26 |
| 149 | 中央音乐学院 | 北京 | 2.64 | 1.08 | 0.7 | 21.39 |
| 150 | 上海理工大学 | 上海 | 2.63 | 0.74 | 2.28 | 14.26 |
| 151 | 南京医科大学 | 江苏 | 2.61 | 1.81 | 1.25 | 14.26 |
| 152 | 中国人民公安大学 | 北京 | 2.56 | 1.19 | 0.18 | 0 |
| 153 | 南京邮电大学 | 江苏 | 2.55 | 0.09 | 3.81 | 7.13 |
| 154 | 北京电影学院 | 北京 | 2.53 | 0.51 | 4.47 | 1.5 |
| 155 | 武汉科技大学 | 湖北 | 2.48 | 0.29 | 3.58 | 7.13 |
| 156 | 西北师范大学 | 甘肃 | 2.46 | 0.69 | 1.71 | 14.26 |
| 广东工业大学 | 广东 | 2.46 | 0.44 | 2.24 | 14.26 | |
| 158 | 重庆医科大学 | 重庆 | 2.45 | 0.66 | 1.71 | 14.26 |
| 159 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 2.44 | 0.48 | 1.95 | 15.01 |
| 160 | 西南石油学院 | 四川 | 2.42 | 1.8 | 1.36 | 10.51 |
| 161 | 福建农林大学 | 福建 | 2.4 | 0.37 | 2.95 | 8.07 |
| 162 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 2.38 | 0.12 | 2.19 | 14.26 |
| 163 | 南京中医药大学 | 江苏 | 2.29 | 0.07 | 1.45 | 17.64 |
| 天津工业大学 | 天津 | 2.29 | 0.04 | 1.87 | 15.2 | |
| 165 | 江西师范大学 | 江西 | 2.26 | 0.73 | 2.38 | 7.13 |
| 166 | 山东科技大学 | 山东 | 2.22 | 0.12 | 3 | 7.13 |
| 167 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 2.2 | 0.47 | 2.69 | 7.13 |
| 168 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 2.19 | 0.45 | 1.63 | 14.26 |
| 169 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 2.16 | 0.77 | 1.11 | 14.26 |
| 170 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 2.09 | 1.17 | 1.68 | 7.13 |
| 171 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 2.08 | 0.16 | 1.41 | 15.2 |
| 172 | 华东政法学院 | 上海 | 2.06 | 0.77 | 2.03 | 7.13 |
| 173 | 上海海事大学 | 上海 | 2.02 | 0.27 | 1.55 | 14.26 |
| 174 | 青岛大学 | 山东 | 2 | 0.74 | 1.84 | 7.88 |
| 175 | 上海戏剧学院 | 上海 | 1.99 | 0.39 | 2.49 | 7.13 |
| 176 | 浙江师范大学 | 浙江 | 1.97 | 0.49 | 1.84 | 7.13 |
| 177 | 浙江工商大学 | 浙江 | 1.95 | 0.94 | 1.53 | 7.13 |
| 178 | 天津中医学院 | 天津 | 1.93 | 0.11 | 1.32 | 14.26 |
| 179 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 1.91 | 0.45 | 1.19 | 14.26 |
| 180 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 1.89 | 0.25 | 2.09 | 8.07 |
| 181 | 河南农业大学 | 河南 | 1.88 | 0.79 | 1.66 | 7.13 |
| 182 | 安徽师范大学 | 安徽 | 1.85 | 0.54 | 1.82 | 7.13 |
| 183 | 天津科技大学 | 天津 | 1.84 | 0.11 | 1.12 | 14.26 |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 1.84 | 0.21 | 2.24 | 7.13 | |
| 185 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 1.83 | 0.07 | 2.32 | 7.13 |
| 186 | 大庆石油学院 | 黑龙江 | 1.81 | 0.04 | 2.28 | 8.07 |
| 187 | 华侨大学 | 福建 | 1.74 | 0.23 | 2.03 | 7.13 |
| 188 | 江西农业大学 | 江西 | 1.71 | 1.5 | 1.02 | 7.13 |
| 189 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 1.67 | 0.37 | 1.69 | 7.13 |
| 河南师范大学 | 河南 | 1.67 | 0.39 | 1.57 | 7.13 | |
| 191 | 安徽农业大学 | 安徽 | 1.66 | 0.47 | 1.45 | 8.63 |
| 石河子大学 | 新疆 | 1.66 | 0.47 | 1.41 | 7.13 | |
| 193 | 大连医科大学 | 辽宁 | 1.62 | 0.25 | 0.62 | 14.26 |
| 194 | 湖南农业大学 | 湖南 | 1.61 | 0.17 | 1.59 | 7.88 |
| 195 | 河北农业大学 | 河北 | 1.59 | 0.21 | 1.62 | 7.13 |
| 196 | 上海体育学院 | 上海 | 1.54 | 0.3 | 0.23 | 15.2 |
| 197 | 上海音乐学院 | 上海 | 1.52 | 0 | 0.65 | 14.26 |
| 198 | 河北医科大学 | 河北 | 1.5 | 0.14 | 1.53 | 7.88 |
| 武汉工程大学 | 湖北 | 1.5 | 1.52 | 0.78 | 7.13 | |
| 200 | 北京工商大学 | 北京 | 1.48 | 3.49 | 0.59 | 0 |
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
| 201 | 长江大学 | 湖北 | 1.47 | 1.17 | 0.73 | 8.07 |
| 202 | 河南理工大学 | 河南 | 1.45 | 0.09 | 1.64 | 7.13 |
| 203 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 1.44 | 0.37 | 1.03 | 8.07 |
| 鞍山科技大学 | 辽宁 | 1.44 | 0.25 | 1.54 | 7.13 | |
| 205 | 吉林农业大学 | 吉林 | 1.4 | 0.11 | 1.34 | 7.13 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 1.4 | 0.35 | 0.93 | 8.63 | |
| 207 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 1.37 | 0.14 | 1.38 | 7.13 |
| 云南师范大学 | 云南 | 1.37 | 0.26 | 1.23 | 7.13 | |
| 209 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 1.36 | 0.24 | 1.14 | 7.13 |
| 210 | 石家庄铁道学院 | 河北 | 1.35 | 1.22 | 1.43 | 0 |
| 211 | 成都中医药大学 | 四川 | 1.34 | 0.09 | 1.28 | 8.07 |
| 浙江林学院 | 浙江 | 1.34 | 3.35 | 0.51 | 0 | |
| 陕西科技大学 | 陕西 | 1.34 | 0.66 | 0.75 | 7.88 | |
| 214 | 大连轻工业学院 | 辽宁 | 1.33 | 3.37 | 0.45 | 0 |
| 中央美术学院 | 北京 | 1.33 | 0 | 0.27 | 14.26 | |
| 216 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 1.32 | 0.07 | 1.41 | 7.13 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 1.32 | 0.47 | 0.8 | 7.13 | |
| 218 | 四川师范大学 | 四川 | 1.3 | 0.61 | 2.05 | 0 |
| 219 | 山西财经大学 | 山西 | 1.29 | 0.3 | 1.04 | 7.13 |
| 220 | 石家庄经济学院 | 河北 | 1.28 | 0 | 1.42 | 7.13 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 1.28 | 0.92 | 1.77 | 0 | |
| 222 | 长沙理工大学 | 湖南 | 1.25 | 0.19 | 0.98 | 7.13 |
| 223 | 安徽医科大学 | 安徽 | 1.24 | 0.36 | 0.7 | 7.13 |
| 224 | 上海水产大学 | 上海 | 1.23 | 0.05 | 1.11 | 8.07 |
| 225 | 长春工业大学 | 吉林 | 1.22 | 0.22 | 0.93 | 7.13 |
