13例输血后TTV动态观察
医学检验信息网
检验医学
2007-1-25 20:38:40
2.1 13名患者接受的血液均为TTV DNA阳性
PCR产物电泳结果:分别对第1、2次PCR产物进行电泳,第1次未见阳性带,第2次阳性标本可见272bp DNA带,与预期大小一致(图1)。 图1 TTV DNA的PCR产物电泳图 2.2 PCR产物的克隆及序列测定结果
对1例肝炎患者血清PCR产物克隆测序表明,其核苷酸序列与Okamoto等[4]报道的日本株(AB 008394)N22克隆同源性为75.4%,与国内深圳株(SZ1、SZ2)比较,同源性为73.9%、75.7%,与日本株(NA004)比较,同源性为88.6%。本株与JX2株比较同源性为81.74%。见图2。 图2 江西TTV分离株(JX1-JX2)与日本株(AB008394), 深圳株(SZ1-SZ2)相应核苷酸序列比较 2.3 输血前后检查结果(附表)
所有患者输血前的肝功能均正常,TTV DNA呈阴性,7例输TTV DNA血后变为阳性,并有肝功能异常,其中1个月后变阳性3例,两个月后变阳性2例,3个月后变阳性2例,阳性持续时间80d左右。 附表 输血前后TTV感染检测
| 临床 诊断 | 输TTV (+)血量 | 输血前 | 输血后第1月 | 输血后第2月 | 输血后第3月 | 输血后第4月 | ||||||||||
| ALT | γ-GT | TTV DNA | ALT | γ-GT | TTV DNA | ALT | γ-GT | TTV DNA | ALT | γ-GT | TTV DNA | ALT | γ-GT | TTV DNA | ||
| 胃出血 | 400 | 27.62 | 1.45 | - | 36.95 | 82.38 | + | 38.84 | 34.36 | + | 85.52 | 47.47 | + | 38.55 | 42.0 | - |
| 腹部 肿块 | 400 | 6.91 | 2.42 | - | 17.26 | 3.39 | - | 21.85 | 21.80 | - | 6.54 | 11.14 | - | 5.29 | 6.46 | - |
| 头部 外伤 | 200 | 15.74 | 13.08 | - | 48.55 | 58.72 | - | 51.20 | 61.44 | + | 85.65 | 36.78 | + | 35.95 | 39.98 | + |
| 十二 指肠 溃疡 | 200 | 13.37 | 58.70 | - | 33.17 | 60.92 | - | 63.22 | 70.65 | - | 49.05 | 100.37 | + | |||
| 左耳 血管瘤 | 400 | 13.81 | 7.75 | - | 28.30 | 26.30 | - | 3.27 | 7.85 | - | 13.08 | 2.46 | - | |||
| 冠心病 | 200 | 19.77 | 4.84 | - | 17.88 | 34.87 | - | 28.3 | 29.30 | - | 84.26 | 70.83 | + | 15.41 | 23.13 | + |
| 烧伤 | 400 | 6.91 | 16.47 | - | 97.70 | 46.30 | - | 42.30 | 93.60 | + | 4.69 | 8.33 | + | |||
| 胆石症 | 200 | 13.22 | 27.00 | - | 59.45 | 116.28 | - | 23.98 | 118.96 | - | 29.43 | 92.36 | - | |||
| 腹部 肿块 | 200 | 6.04 | 7.75 | - | 8.15 | 37.75 | + | 87.63 | 86.20 | + | 40.38 | 48.40 | 12.74 | 11.62 | + | |
| 脑外伤 | 200 | 18.00 | 20.36 | - | 20.96 | 25.19 | - | 20.19 | 61.03 | - | 19.36 | 40.69 | - | |||
| 股骨 骨折 | 200 | 6.20 | 20.10 | - | 25.93 | 33.60 | - | 44.00 | 44.50 | - | 15.14 | 1.81 | - | |||
| 腰椎 间盘 突出 | 200 | 6.86 | 3.39 | - | 36.85 | 37.78 | - | 22.89 | 13.29 | - | ||||||
| 烧伤 | 2200 | 14.67 | 11.14 | - | 327.0 | 158.39 | + | 65.4 | 23.04 | + |
责任编辑:
参与评论
