低频率抗体抗-Mur引起的溶血性输血反应
医学检验信息网
检验医学
2007-1-26 14:00:50
TSEN+细胞为MiⅣ和MiⅪ阳性细胞;S代表强,W代表弱
表2 血型糖蛋白表型与Miltenberger抗原的相关性
| ISBT MNS | 抗 原 | |||||||||
| VW | Hut | Mur | MUT | Hil | TSEN | MINY | Hop | Nob | DANE | |
| 9 | 19 | 10 | 35 | 20 | 33 | 34 | 26 | 27 | 32 | |
| MiⅠ GP Vw | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MiⅡ GP Hut | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MiⅢ GP Mur | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| MiⅣ GP Hop | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 |
| MiⅤ GP Hil | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| MiⅥ GP Bun | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 |
| MiⅦ GP Nob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| MiⅧ GP Joh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NT | 0 | + | + | 0 |
| MiⅨ GP Dane | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MiⅩ GP HF | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + |
| MiⅪ GP JL | 0 | 0 | 0 | NT | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 |
责任编辑:
参与评论
