ABO血型全自动微板检测法可靠性探讨
医学检验信息网
检验医学
2007-1-27 12:57:20
表2 分别用A和A2亚型红细胞在3种方法中测B型血浆中抗-A效价
| B型血浆倍比稀释 | 效价 | |||||||||
| 原液 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 | 1/128 | |||
| 微板法 | A | 75.7 | 71.4 | 61.5 | 37.5 | 17.5 | 15.4 | 7.3 | 5.5 | 32 |
| A2 | 71.9 | 43.4 | 19.7 | 15.9 | 8.8 | 6.1 | 4.6 | 4.4 | 8 | |
| 试管法 | A | 4+ | 4+ | 3+ | 2+ | ± | - | - | - | 16 |
| A2 | 4+ | 2+ | 1+ | ± | - | - | - | - | 8 | |
| 平板法 | A | 3+ | 3+ | 2+ | 1+ | ± | - | - | - | 16 |
| A2 | 3+ | 3+ | 2+ | ± | - | - | - | - | 8 |
| 血红蛋白含量(g/L) | |||||||||
| 6 | 52.5 | 45 | 37.5 | 30 | 22.5 | 15 | 7.5 | 0 | |
| 无凝集 | 0.45 | 0.31 | 0.71 | 0.60 | 1.51 | 0.79 | 1.3 5 | 1.75 | 3.14 |
| 凝 集 | 0.76 | 1.68 | 2.83 | 5.20 | 7.45 | 11.2 | 21.8 | 31.9 | 77.9 |
| 三油 酸甘油酯含量(mg/L) | |||||||||
| 366 .8 | 320.95 | 275.1 | 229.25 | 183.4 | 137.55 | 91.7 | 45.85 | 0 | |
| 无凝集 | 1.9 3 | 2.8 | 2.91 | 2.84 | 3.55 | 3.74 | 4.38 | 4.48 | 4.96 |
| 凝 集 | 4.69 | 8.69 | 10.0 | 12.71 | 13.9 | 17.9 | 41.0 | 55.9 | 59.9 |
| 胆红素含量(μmol/L) | |||||||||
| 684 | 598.5 | 513 | 42 7.5 | 342 | 256.5 | 171 | 85.5 | 0 | |
| 无凝集 | 2.29 | 2.65 | 3.03 | 3.39 | 2.64 | 3.14 | 2.84 | 2.76 | 4.05 |
| 凝 集 | 68.4 | 65.8 | 67.3 | 65.8 | 67.0 | 66.2 | 62.3 | 65.0 | 64.9 |
全自动微板法具有很好的重复性和稳定性,经28 57名献血者ABO血型鉴定,一次判读准确率达到99.83%,与国外文献报道的98.8%(用Kemble ,BG15系统检测)[8]和98.5%(PK7200分析系统检测)[6]相似。
责任编辑:
参与评论
