检验常用单位新旧换算表
医学检验信息网
检验医学
2007-2-26 16:16:32
| 1 | 白细胞计数(WBC) | mm-3×0.001 →109/L109/L×1000 →mm-3 |
| 2 | 红细胞计数(RBC) | 106/mm3×1 →1012/L1012/L×1 →106/mm3 |
| 3 | 血小板计数(PLT) | mm-3×0.001 →109/L109/L×1000 →mm-3 |
| 4 | 嗜酸性粒细胞计数(EOS) | mm-3×0.001 →109/L109/L×1000 →mm-3 |
| 5 | 血红蛋白(Hb) | g/dL×10 →g/L g/L×0.1 →g/dLg/dL×0.6206 →mmol/L mmol/L×1.611 →g/dL |
| 6 | 红细胞平均体积(MCV) | um3×1 →flfl×1 →um3 |
| 7 | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | uug×1 →pgpb×1 →uug |
| 8 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | g/dL×10 →g/L g/L×0.1 →g/dLg/dL×0.6206 →mmol/L mmol/L×1.611 →g/dL |
| 9 | 总蛋白(TP) | g/dL×10 →g/Lg/L×0.1 →g/dL |
| 10 | 白蛋白(ALB) | g/dL×10 →g/Lg/L×0.1 →g/dL |
| 11 | 球蛋白(GLB) | g/dL×10 →g/Lg/L×0.1 →g/dL |
| 12 | 免疫球蛋白G(IgG) | mg/dL×0.01 →g/Lg/L×100 →mg/dL |
| 13 | 免疫球蛋白A(IgA) | mg/dL×0.01 →g/Lg/L×100 →mg/dL |
| 14 | 免疫球蛋白M(IgM) | mg/dL×0.01 →g/Lg/L×100 →mg/dL |
| 15 | 免疫球蛋白D(IgD) | mg/dL×10 →mg/Lmg/L×0.1 →mg/dL |
| 16 | 免疫球蛋白E(IgE) | mg/dL×10 →mg/Lmg/L×0.1 →mg/dL |
| 17 | 纤维蛋白原 | g/dL×10 →g/Lg/L×0.1 →g/dL |
| 18 | 粘蛋白 | mg/dL×0.01 →g/Lg/L×100 →mg/dL |
| 19 | 血浆铜蓝蛋白 | mg/dL×10 →mg/Lmg/L×0.1 →mg/dL |
| 20 | 脑脊液蛋白 | mg/dL×0.01 →g/Lg/L×100 →mg/dL |
